Heure |
Distance |
Instructions |
02:00 | 0.0 | 1 Départ de Gadmen sur route(s) locale(s) (sud) pendant 90 m |
02:00 | 0.1 | Tourner à GAUCHE (est), prendre 11 pendant 32.8 km |
02:22 | 32.9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 70 m |
02:22 | 33.0 | 2 À Wassen, prendre route(s) locale(s) en sens inverse (ouest) pendant 70 m |
02:23 | 33.1 | Prendre 11 à GAUCHE (sud) pendant 0.3 km |
02:23 | 33.4 | Prendre 2 à DROITE (sud) pendant 9.5 km |
02:30 | 42.9 | Prendre bretelle à DROITE (sud) pendant 0.2 km |
02:31 | 43.1 | Continuer (sud-est) sur route(s) locale(s) pendant 0.4 km |
02:31 | 43.5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0.3 km |
02:32 | 43.8 | Continuer (sud) sur 19 pendant 0.1 km |
02:32 | 43.9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0.4 km |
02:32 | 44.4 | 3 Arrivée Andermatt |
04:32 | 44.4 | Départ de Andermatt sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0.4 km |
04:33 | 44.8 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre 19 pendant 0.9 km |
04:34 | 45.7 | Prendre 2 [19] à GAUCHE (sud-ouest) pendant 2.2 km |
04:37 | 47.9 | Prendre 19 à DROITE (ouest) pendant 27.4 km |
04:55 | 75.3 | 4 Arrivée Gletsch |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés.
http://www.microsoft.com/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. et ses fournisseurs. Tous droits réservés. Selected Road Maps © Copyright 1999 par AND International Publishers N.V. Tous droits réservés. © Crown Copyright 1999. Tous droits réservés.